Style Rock 1 ST für Oldie Rock Universal
8,90 €
Kein Umsatzsteuerausweis aufgrund Anwendung der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG. incl. Versandkosten
Dieser Universal Style Rock 1 ST ist für Korg Pa1000,und das Pa4X.
- Keine Zusatzsounds nötig
- nur Originalsounds aus dem Keyboard
- 7er Chord variationen aif Variationen 1-3
- 7er Chordvariationen auf Fills 1-4
Hinweis: Im Video wird es mit dem Pa4X gespielt, benutzt aber dieselben Sounds und Effekte wie vom Pa1000.
So klingt es auf dem Pa1000 und Pa4X.
Lieferzeit: Download "Digitales Produkt"
Artikelnummer: n. v. Kategorien: Korg Styles, Korg Pa4x Styles, Korg Pa1000 Styles, Korg Pa700 Styles Schlagwörter: Style, Styles, Rythmus, Korg Pa Style, Rock, Oldie, Oldie RockDieser Style Rock 1 ST ist für das Korg Pa1000 und das Pa4X. KAOSS kompatible. Sehr gut geeignet für Oldie Rock, Status Quo ect. ACC 1,4 und 5 Muten, dann kann man auch noch andere Lieder spielen. Alle Fills sind mit 7er Chord belegt, daß heist 8 verschiedene Fills. Variation 1-3 ebenso.
Siehe Video
KS-Rock 1 TS_STR
SET Name: KS-Rock 1 ST.SET
Style Name: KS-Rock 1 TS
Bank: User 4 / Pos: 1
Tact: 4/4
Tempo: 154
Style Version: PA4X V3
————————————————————————————————
STYLE Uses 0 USER Sound(s):
————————————————————————————————
Intro 1:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Intro 2:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Count In:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Var 1:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Var 2:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Var 3:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Var 4:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Fill 1:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Fill 2:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Fill 3:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Fill 4:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
Break:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
End 1:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | 33X B DI DNC (Factory) (121,44,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
End 2:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
End 3:
DRUM: | Rock Kit 2 Amb (Factory) (120,0,22)
PERC: | Percussion Kit (Factory) (120,0,64)
BASS: | 5StringsBass RX (Factory) (121,19,33)
ACC1: | Wet Dist. Guitar (Factory) (121,6,30)
ACC2: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC3: | Strat B DI DNC (Factory) (121,45,27)
ACC4: | Solo Dist.Guitar (Factory) (121,7,30)
ACC5: | Rock Piano (Factory) (121,8,0)
————————————————————————————————
STS
————————————————————————————————
STS1: overdrive
[P] UP1: 33X B DI DNC Factory 121,44,27
[M] UP2: Local:Sound 0:49 (Local) 99,0,49
[M] UP3: Dist. Guitar RX1 Factory 121,9,30
[M] LOW: Movie Strings 1 Factory 121,5,49
STS2: piano
[P] UP1: Factory 121,16,0
[M] UP2: Dark Pad Factory 121,6,89
[M] UP3: Factory 121,17,49
[M] LOW: Movie Strings 1 Factory 121,5,49
STS3: ZR Rock
[P] UP1: DRAWBARS Factory 121,127,16
[M] UP2: Local:Sound 1:16 (Local) 99,1,16
[M] UP3: BX3 Jazz Factory 121,20,16
[M] LOW: i3 Strings Factory 121,5,48
STS4: Piano 4
[P] UP1: Grand Piano Factory 121,3,0
[M] UP2: Dyno Tine EP 1 Factory 121,10,4
[M] UP3: Analog Strings 2 Factory 121,2,50
[M] LOW: i3 Strings Factory 121,5,48
————————————————————————————————
PAD Vol Pan Send A Send B Send C
————————————————————————————————
PAD1: User Pad: 17 51 0 40 0 0
PAD2: User Pad: 21 72 127 40 0 0
PAD3: User Pad: 18 77 37 40 0 0
PAD4: – – – 73 92 40 0 0
Korg Keyboard? | Korg Pa1000, Korg Pa4X, Korg Pa700 |
---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Ähnliche Produkte
Lieferzeit: Download "Digitales Produkt"
Lieferzeit: Download "Digitales Produkt"
Lieferzeit: Download "Digitales Produkt"
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.